Thank you for answering,
I’m using Prepomax 2.3.0
Following, I include the inp if you want to try it (Very fast simulation). The version included is with the output request for a specific NSET. You can also run the same inp removing this requests and check the differences when opening the frd.
**
** Heading +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Heading
Hash: 4IHlPnxj, Date: 06/13/2025, Unit system: MM_TON_S_C
**
** Nodes +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Node
1, -7.00000000E+000, 1.10000000E+001, 2.00000000E+000
2, -7.00000000E+000, 1.03333330E+001, 2.00000000E+000
3, -7.00000000E+000, 9.66666698E+000, 2.00000000E+000
4, -7.00000000E+000, 9.00000000E+000, 2.00000000E+000
5, -7.00000000E+000, 1.10000000E+001, 1.33333337E+000
6, -7.00000000E+000, 1.03333330E+001, 1.33333337E+000
7, -7.00000000E+000, 9.66666698E+000, 1.33333337E+000
8, -7.00000000E+000, 9.00000000E+000, 1.33333337E+000
9, -7.00000000E+000, 1.10000000E+001, 6.66666687E-001
10, -7.00000000E+000, 1.03333330E+001, 6.66666687E-001
11, -7.00000000E+000, 9.66666698E+000, 6.66666687E-001
12, -7.00000000E+000, 9.00000000E+000, 6.66666687E-001
13, -7.00000000E+000, 1.10000000E+001, 0.00000000E+000
14, -7.00000000E+000, 1.03333330E+001, 0.00000000E+000
15, -7.00000000E+000, 9.66666698E+000, 0.00000000E+000
16, -7.00000000E+000, 9.00000000E+000, 0.00000000E+000
17, -7.66666698E+000, 1.10000000E+001, 2.00000000E+000
18, -7.66666698E+000, 1.03333330E+001, 2.00000000E+000
19, -7.66666698E+000, 9.66666698E+000, 2.00000000E+000
20, -7.66666698E+000, 9.00000000E+000, 2.00000000E+000
21, -7.66666698E+000, 1.10000000E+001, 1.33333337E+000
22, -7.66666698E+000, 1.03333330E+001, 1.33333337E+000
23, -7.66666698E+000, 9.66666698E+000, 1.33333337E+000
24, -7.66666698E+000, 9.00000000E+000, 1.33333337E+000
25, -7.66666698E+000, 1.10000000E+001, 6.66666687E-001
26, -7.66666698E+000, 1.03333330E+001, 6.66666687E-001
27, -7.66666698E+000, 9.66666698E+000, 6.66666687E-001
28, -7.66666698E+000, 9.00000000E+000, 6.66666687E-001
29, -7.66666698E+000, 1.10000000E+001, 0.00000000E+000
30, -7.66666698E+000, 1.03333330E+001, 0.00000000E+000
31, -7.66666698E+000, 9.66666698E+000, 0.00000000E+000
32, -7.66666698E+000, 9.00000000E+000, 0.00000000E+000
33, -8.33333302E+000, 1.10000000E+001, 2.00000000E+000
34, -8.33333302E+000, 1.03333330E+001, 2.00000000E+000
35, -8.33333302E+000, 9.66666698E+000, 2.00000000E+000
36, -8.33333302E+000, 9.00000000E+000, 2.00000000E+000
37, -8.33333302E+000, 1.10000000E+001, 1.33333337E+000
38, -8.33333302E+000, 1.03333330E+001, 1.33333337E+000
39, -8.33333302E+000, 9.66666698E+000, 1.33333337E+000
40, -8.33333302E+000, 9.00000000E+000, 1.33333337E+000
41, -8.33333302E+000, 1.10000000E+001, 6.66666687E-001
42, -8.33333302E+000, 1.03333330E+001, 6.66666687E-001
43, -8.33333302E+000, 9.66666698E+000, 6.66666687E-001
44, -8.33333302E+000, 9.00000000E+000, 6.66666687E-001
45, -8.33333302E+000, 1.10000000E+001, 0.00000000E+000
46, -8.33333302E+000, 1.03333330E+001, 0.00000000E+000
47, -8.33333302E+000, 9.66666698E+000, 0.00000000E+000
48, -8.33333302E+000, 9.00000000E+000, 0.00000000E+000
49, -9.00000000E+000, 1.10000000E+001, 2.00000000E+000
50, -9.00000000E+000, 1.03333330E+001, 2.00000000E+000
51, -9.00000000E+000, 9.66666698E+000, 2.00000000E+000
52, -9.00000000E+000, 9.00000000E+000, 2.00000000E+000
53, -9.00000000E+000, 1.10000000E+001, 1.33333337E+000
54, -9.00000000E+000, 1.03333330E+001, 1.33333337E+000
55, -9.00000000E+000, 9.66666698E+000, 1.33333337E+000
56, -9.00000000E+000, 9.00000000E+000, 1.33333337E+000
57, -9.00000000E+000, 1.10000000E+001, 6.66666687E-001
58, -9.00000000E+000, 1.03333330E+001, 6.66666687E-001
59, -9.00000000E+000, 9.66666698E+000, 6.66666687E-001
60, -9.00000000E+000, 9.00000000E+000, 6.66666687E-001
61, -9.00000000E+000, 1.10000000E+001, 0.00000000E+000
62, -9.00000000E+000, 1.03333330E+001, 0.00000000E+000
63, -9.00000000E+000, 9.66666698E+000, 0.00000000E+000
64, -9.00000000E+000, 9.00000000E+000, 0.00000000E+000
65, -7.66666698E+000, 1.10000000E+001, 1.66666675E+000
66, -7.66666698E+000, 1.06666660E+001, 1.33333337E+000
67, -7.66666698E+000, 1.03333330E+001, 1.66666675E+000
68, -7.66666698E+000, 1.06666660E+001, 2.00000000E+000
69, -7.00000000E+000, 1.06666660E+001, 2.00000000E+000
70, -7.00000000E+000, 1.03333330E+001, 1.66666675E+000
71, -7.00000000E+000, 1.06666660E+001, 1.33333337E+000
72, -7.00000000E+000, 1.10000000E+001, 1.66666675E+000
73, -7.33333397E+000, 1.03333330E+001, 2.00000000E+000
74, -7.33333397E+000, 1.10000000E+001, 2.00000000E+000
75, -7.33333397E+000, 1.03333330E+001, 1.33333337E+000
76, -7.33333397E+000, 1.10000000E+001, 1.33333337E+000
77, -7.66666698E+000, 1.00000000E+001, 1.33333337E+000
78, -7.66666698E+000, 9.66666698E+000, 1.66666675E+000
79, -7.66666698E+000, 1.00000000E+001, 2.00000000E+000
80, -7.00000000E+000, 1.00000000E+001, 2.00000000E+000
81, -7.00000000E+000, 9.66666698E+000, 1.66666675E+000
82, -7.00000000E+000, 1.00000000E+001, 1.33333337E+000
83, -7.33333397E+000, 9.66666698E+000, 2.00000000E+000
84, -7.33333397E+000, 9.66666698E+000, 1.33333337E+000
85, -7.66666698E+000, 9.33333397E+000, 1.33333337E+000
86, -7.66666698E+000, 9.00000000E+000, 1.66666675E+000
87, -7.66666698E+000, 9.33333397E+000, 2.00000000E+000
88, -7.00000000E+000, 9.33333397E+000, 2.00000000E+000
89, -7.00000000E+000, 9.00000000E+000, 1.66666675E+000
90, -7.00000000E+000, 9.33333397E+000, 1.33333337E+000
91, -7.33333397E+000, 9.00000000E+000, 2.00000000E+000
92, -7.33333397E+000, 9.00000000E+000, 1.33333337E+000
93, -7.66666698E+000, 1.10000000E+001, 1.00000000E+000
94, -7.66666698E+000, 1.06666660E+001, 6.66666687E-001
95, -7.66666698E+000, 1.03333330E+001, 1.00000000E+000
96, -7.00000000E+000, 1.03333330E+001, 1.00000000E+000
97, -7.00000000E+000, 1.06666660E+001, 6.66666687E-001
98, -7.00000000E+000, 1.10000000E+001, 1.00000000E+000
99, -7.33333397E+000, 1.03333330E+001, 6.66666687E-001
100, -7.33333397E+000, 1.10000000E+001, 6.66666687E-001
101, -7.66666698E+000, 1.00000000E+001, 6.66666687E-001
102, -7.66666698E+000, 9.66666698E+000, 1.00000000E+000
103, -7.00000000E+000, 9.66666698E+000, 1.00000000E+000
104, -7.00000000E+000, 1.00000000E+001, 6.66666687E-001
105, -7.33333397E+000, 9.66666698E+000, 6.66666687E-001
106, -7.66666698E+000, 9.33333397E+000, 6.66666687E-001
107, -7.66666698E+000, 9.00000000E+000, 1.00000000E+000
108, -7.00000000E+000, 9.00000000E+000, 1.00000000E+000
109, -7.00000000E+000, 9.33333397E+000, 6.66666687E-001
110, -7.33333397E+000, 9.00000000E+000, 6.66666687E-001
111, -7.66666698E+000, 1.10000000E+001, 3.33333343E-001
112, -7.66666698E+000, 1.06666660E+001, 0.00000000E+000
113, -7.66666698E+000, 1.03333330E+001, 3.33333343E-001
114, -7.00000000E+000, 1.03333330E+001, 3.33333343E-001
115, -7.00000000E+000, 1.06666660E+001, 0.00000000E+000
116, -7.00000000E+000, 1.10000000E+001, 3.33333343E-001
117, -7.33333397E+000, 1.03333330E+001, 0.00000000E+000
118, -7.33333397E+000, 1.10000000E+001, 0.00000000E+000
119, -7.66666698E+000, 1.00000000E+001, 0.00000000E+000
120, -7.66666698E+000, 9.66666698E+000, 3.33333343E-001
121, -7.00000000E+000, 9.66666698E+000, 3.33333343E-001
122, -7.00000000E+000, 1.00000000E+001, 0.00000000E+000
123, -7.33333397E+000, 9.66666698E+000, 0.00000000E+000
124, -7.66666698E+000, 9.33333397E+000, 0.00000000E+000
125, -7.66666698E+000, 9.00000000E+000, 3.33333343E-001
126, -7.00000000E+000, 9.00000000E+000, 3.33333343E-001
127, -7.00000000E+000, 9.33333397E+000, 0.00000000E+000
128, -7.33333397E+000, 9.00000000E+000, 0.00000000E+000
129, -8.33333302E+000, 1.10000000E+001, 1.66666675E+000
130, -8.33333302E+000, 1.06666660E+001, 1.33333337E+000
131, -8.33333302E+000, 1.03333330E+001, 1.66666675E+000
132, -8.33333302E+000, 1.06666660E+001, 2.00000000E+000
133, -8.00000000E+000, 1.03333330E+001, 2.00000000E+000
134, -8.00000000E+000, 1.10000000E+001, 2.00000000E+000
135, -8.00000000E+000, 1.03333330E+001, 1.33333337E+000
136, -8.00000000E+000, 1.10000000E+001, 1.33333337E+000
137, -8.33333302E+000, 1.00000000E+001, 1.33333337E+000
138, -8.33333302E+000, 9.66666698E+000, 1.66666675E+000
139, -8.33333302E+000, 1.00000000E+001, 2.00000000E+000
140, -8.00000000E+000, 9.66666698E+000, 2.00000000E+000
141, -8.00000000E+000, 9.66666698E+000, 1.33333337E+000
142, -8.33333302E+000, 9.33333397E+000, 1.33333337E+000
143, -8.33333302E+000, 9.00000000E+000, 1.66666675E+000
144, -8.33333302E+000, 9.33333397E+000, 2.00000000E+000
145, -8.00000000E+000, 9.00000000E+000, 2.00000000E+000
146, -8.00000000E+000, 9.00000000E+000, 1.33333337E+000
147, -8.33333302E+000, 1.10000000E+001, 1.00000000E+000
148, -8.33333302E+000, 1.06666660E+001, 6.66666687E-001
149, -8.33333302E+000, 1.03333330E+001, 1.00000000E+000
150, -8.00000000E+000, 1.03333330E+001, 6.66666687E-001
151, -8.00000000E+000, 1.10000000E+001, 6.66666687E-001
152, -8.33333302E+000, 1.00000000E+001, 6.66666687E-001
153, -8.33333302E+000, 9.66666698E+000, 1.00000000E+000
154, -8.00000000E+000, 9.66666698E+000, 6.66666687E-001
155, -8.33333302E+000, 9.33333397E+000, 6.66666687E-001
156, -8.33333302E+000, 9.00000000E+000, 1.00000000E+000
157, -8.00000000E+000, 9.00000000E+000, 6.66666687E-001
158, -8.33333302E+000, 1.10000000E+001, 3.33333343E-001
159, -8.33333302E+000, 1.06666660E+001, 0.00000000E+000
160, -8.33333302E+000, 1.03333330E+001, 3.33333343E-001
161, -8.00000000E+000, 1.03333330E+001, 0.00000000E+000
162, -8.00000000E+000, 1.10000000E+001, 0.00000000E+000
163, -8.33333302E+000, 1.00000000E+001, 0.00000000E+000
164, -8.33333302E+000, 9.66666698E+000, 3.33333343E-001
165, -8.00000000E+000, 9.66666698E+000, 0.00000000E+000
166, -8.33333302E+000, 9.33333397E+000, 0.00000000E+000
167, -8.33333302E+000, 9.00000000E+000, 3.33333343E-001
168, -8.00000000E+000, 9.00000000E+000, 0.00000000E+000
169, -9.00000000E+000, 1.10000000E+001, 1.66666675E+000
170, -9.00000000E+000, 1.06666660E+001, 1.33333337E+000
171, -9.00000000E+000, 1.03333330E+001, 1.66666675E+000
172, -9.00000000E+000, 1.06666660E+001, 2.00000000E+000
173, -8.66666603E+000, 1.03333330E+001, 2.00000000E+000
174, -8.66666603E+000, 1.10000000E+001, 2.00000000E+000
175, -8.66666603E+000, 1.03333330E+001, 1.33333337E+000
176, -8.66666603E+000, 1.10000000E+001, 1.33333337E+000
177, -9.00000000E+000, 1.00000000E+001, 1.33333337E+000
178, -9.00000000E+000, 9.66666698E+000, 1.66666675E+000
179, -9.00000000E+000, 1.00000000E+001, 2.00000000E+000
180, -8.66666603E+000, 9.66666698E+000, 2.00000000E+000
181, -8.66666603E+000, 9.66666698E+000, 1.33333337E+000
182, -9.00000000E+000, 9.33333397E+000, 1.33333337E+000
183, -9.00000000E+000, 9.00000000E+000, 1.66666675E+000
184, -9.00000000E+000, 9.33333397E+000, 2.00000000E+000
185, -8.66666603E+000, 9.00000000E+000, 2.00000000E+000
186, -8.66666603E+000, 9.00000000E+000, 1.33333337E+000
187, -9.00000000E+000, 1.10000000E+001, 1.00000000E+000
188, -9.00000000E+000, 1.06666660E+001, 6.66666687E-001
189, -9.00000000E+000, 1.03333330E+001, 1.00000000E+000
190, -8.66666603E+000, 1.03333330E+001, 6.66666687E-001
191, -8.66666603E+000, 1.10000000E+001, 6.66666687E-001
192, -9.00000000E+000, 1.00000000E+001, 6.66666687E-001
193, -9.00000000E+000, 9.66666698E+000, 1.00000000E+000
194, -8.66666603E+000, 9.66666698E+000, 6.66666687E-001
195, -9.00000000E+000, 9.33333397E+000, 6.66666687E-001
196, -9.00000000E+000, 9.00000000E+000, 1.00000000E+000
197, -8.66666603E+000, 9.00000000E+000, 6.66666687E-001
198, -9.00000000E+000, 1.10000000E+001, 3.33333343E-001
199, -9.00000000E+000, 1.06666660E+001, 0.00000000E+000
200, -9.00000000E+000, 1.03333330E+001, 3.33333343E-001
201, -8.66666603E+000, 1.03333330E+001, 0.00000000E+000
202, -8.66666603E+000, 1.10000000E+001, 0.00000000E+000
203, -9.00000000E+000, 1.00000000E+001, 0.00000000E+000
204, -9.00000000E+000, 9.66666698E+000, 3.33333343E-001
205, -8.66666603E+000, 9.66666698E+000, 0.00000000E+000
206, -9.00000000E+000, 9.33333397E+000, 0.00000000E+000
207, -9.00000000E+000, 9.00000000E+000, 3.33333343E-001
208, -8.66666603E+000, 9.00000000E+000, 0.00000000E+000
437, -6.80000008E+000, 1.11999999E+001, -5.55111512E-017
438, -6.80000008E+000, 1.03999999E+001, -5.55111512E-017
439, -6.80000008E+000, 9.59999994E+000, -5.55111512E-017
440, -6.80000008E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
441, -6.80000008E+000, 1.11999999E+001, -2.00000003E-001
442, -6.80000008E+000, 1.03999999E+001, -2.00000003E-001
443, -6.80000008E+000, 9.59999994E+000, -2.00000003E-001
444, -6.80000008E+000, 8.79999995E+000, -2.00000003E-001
445, -7.60000009E+000, 1.11999999E+001, -5.55111512E-017
446, -7.60000009E+000, 1.03999999E+001, -5.55111512E-017
447, -7.60000009E+000, 9.59999994E+000, -5.55111512E-017
448, -7.60000009E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
449, -7.60000009E+000, 1.11999999E+001, -2.00000003E-001
450, -7.60000009E+000, 1.03999999E+001, -2.00000003E-001
451, -7.60000009E+000, 9.59999994E+000, -2.00000003E-001
452, -7.60000009E+000, 8.79999995E+000, -2.00000003E-001
453, -8.40000010E+000, 1.11999999E+001, -5.55111512E-017
454, -8.40000010E+000, 1.03999999E+001, -5.55111512E-017
455, -8.40000010E+000, 9.59999994E+000, -5.55111512E-017
456, -8.40000010E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
457, -8.40000010E+000, 1.11999999E+001, -2.00000003E-001
458, -8.40000010E+000, 1.03999999E+001, -2.00000003E-001
459, -8.40000010E+000, 9.59999994E+000, -2.00000003E-001
460, -8.40000010E+000, 8.79999995E+000, -2.00000003E-001
461, -9.20000005E+000, 1.11999999E+001, -5.55111512E-017
462, -9.20000005E+000, 1.03999999E+001, -5.55111512E-017
463, -9.20000005E+000, 9.59999994E+000, -5.55111512E-017
464, -9.20000005E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
465, -9.20000005E+000, 1.11999999E+001, -2.00000003E-001
466, -9.20000005E+000, 1.03999999E+001, -2.00000003E-001
467, -9.20000005E+000, 9.59999994E+000, -2.00000003E-001
468, -9.20000005E+000, 8.79999995E+000, -2.00000003E-001
469, -7.60000009E+000, 1.11999999E+001, -1.00000002E-001
470, -7.60000009E+000, 1.08000000E+001, -2.00000003E-001
471, -7.60000009E+000, 1.03999999E+001, -1.00000002E-001
472, -7.60000009E+000, 1.08000000E+001, -5.55111512E-017
473, -6.80000008E+000, 1.08000000E+001, -5.55111512E-017
474, -6.80000008E+000, 1.03999999E+001, -1.00000002E-001
475, -6.80000008E+000, 1.08000000E+001, -2.00000003E-001
476, -6.80000008E+000, 1.11999999E+001, -1.00000002E-001
477, -7.20000005E+000, 1.03999999E+001, -5.55111512E-017
478, -7.20000011E+000, 1.11999999E+001, -5.55111512E-017
479, -7.20000005E+000, 1.03999999E+001, -2.00000003E-001
480, -7.20000011E+000, 1.11999999E+001, -2.00000003E-001
481, -7.60000009E+000, 9.99999993E+000, -2.00000003E-001
482, -7.60000009E+000, 9.59999994E+000, -1.00000002E-001
483, -7.60000009E+000, 9.99999993E+000, -5.55111512E-017
484, -6.80000008E+000, 9.99999993E+000, -5.55111512E-017
485, -6.80000008E+000, 9.59999994E+000, -1.00000002E-001
486, -6.80000008E+000, 9.99999993E+000, -2.00000003E-001
487, -7.20000005E+000, 9.59999994E+000, -5.55111512E-017
488, -7.20000005E+000, 9.59999994E+000, -2.00000003E-001
489, -7.60000009E+000, 9.19999993E+000, -2.00000003E-001
490, -7.60000009E+000, 8.79999995E+000, -1.00000002E-001
491, -7.60000009E+000, 9.19999993E+000, -5.55111512E-017
492, -6.80000008E+000, 9.19999993E+000, -5.55111512E-017
493, -6.80000008E+000, 8.79999995E+000, -1.00000002E-001
494, -6.80000008E+000, 9.19999993E+000, -2.00000003E-001
495, -7.20000011E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
496, -7.20000011E+000, 8.79999995E+000, -2.00000003E-001
497, -8.40000010E+000, 1.11999999E+001, -1.00000002E-001
498, -8.40000010E+000, 1.08000000E+001, -2.00000003E-001
499, -8.40000010E+000, 1.03999999E+001, -1.00000002E-001
500, -8.40000010E+000, 1.08000000E+001, -5.55111512E-017
501, -8.00000009E+000, 1.03999999E+001, -5.55111512E-017
502, -8.00000009E+000, 1.11999999E+001, -5.55111512E-017
503, -8.00000009E+000, 1.03999999E+001, -2.00000003E-001
504, -8.00000009E+000, 1.11999999E+001, -2.00000003E-001
505, -8.40000010E+000, 9.99999993E+000, -2.00000003E-001
506, -8.40000010E+000, 9.59999994E+000, -1.00000002E-001
507, -8.40000010E+000, 9.99999993E+000, -5.55111512E-017
508, -8.00000009E+000, 9.59999994E+000, -5.55111512E-017
509, -8.00000009E+000, 9.59999994E+000, -2.00000003E-001
510, -8.40000010E+000, 9.19999993E+000, -2.00000003E-001
511, -8.40000010E+000, 8.79999995E+000, -1.00000002E-001
512, -8.40000010E+000, 9.19999993E+000, -5.55111512E-017
513, -8.00000009E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
514, -8.00000009E+000, 8.79999995E+000, -2.00000003E-001
515, -9.20000005E+000, 1.11999999E+001, -1.00000002E-001
516, -9.20000005E+000, 1.08000000E+001, -2.00000003E-001
517, -9.20000005E+000, 1.03999999E+001, -1.00000002E-001
518, -9.20000005E+000, 1.08000000E+001, -5.55111512E-017
519, -8.80000008E+000, 1.03999999E+001, -5.55111512E-017
520, -8.80000008E+000, 1.11999999E+001, -5.55111512E-017
521, -8.80000008E+000, 1.03999999E+001, -2.00000003E-001
522, -8.80000008E+000, 1.11999999E+001, -2.00000003E-001
523, -9.20000005E+000, 9.99999993E+000, -2.00000003E-001
524, -9.20000005E+000, 9.59999994E+000, -1.00000002E-001
525, -9.20000005E+000, 9.99999993E+000, -5.55111512E-017
526, -8.80000008E+000, 9.59999994E+000, -5.55111512E-017
527, -8.80000008E+000, 9.59999994E+000, -2.00000003E-001
528, -9.20000005E+000, 9.19999993E+000, -2.00000003E-001
529, -9.20000005E+000, 8.79999995E+000, -1.00000002E-001
530, -9.20000005E+000, 9.19999993E+000, -5.55111512E-017
531, -8.80000008E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
532, -8.80000008E+000, 8.79999995E+000, -2.00000003E-001
533, -9.20000005E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
534, -9.20000005E+000, 8.79999995E+000, -5.55111512E-017
**
** Elements ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Element, Type=C3D20R, Elset=Cubo
1, 17, 18, 22, 21, 1, 2, 6, 5, 68, 67, 66, 65, 69, 70, 71,
72, 74, 73, 75, 76
2, 18, 19, 23, 22, 2, 3, 7, 6, 79, 78, 77, 67, 80, 81, 82,
70, 73, 83, 84, 75
3, 19, 20, 24, 23, 3, 4, 8, 7, 87, 86, 85, 78, 88, 89, 90,
81, 83, 91, 92, 84
4, 21, 22, 26, 25, 5, 6, 10, 9, 66, 95, 94, 93, 71, 96, 97,
98, 76, 75, 99, 100
5, 22, 23, 27, 26, 6, 7, 11, 10, 77, 102, 101, 95, 82, 103, 104,
96, 75, 84, 105, 99
6, 23, 24, 28, 27, 7, 8, 12, 11, 85, 107, 106, 102, 90, 108, 109,
103, 84, 92, 110, 105
7, 25, 26, 30, 29, 9, 10, 14, 13, 94, 113, 112, 111, 97, 114, 115,
116, 100, 99, 117, 118
8, 26, 27, 31, 30, 10, 11, 15, 14, 101, 120, 119, 113, 104, 121, 122,
114, 99, 105, 123, 117
9, 27, 28, 32, 31, 11, 12, 16, 15, 106, 125, 124, 120, 109, 126, 127,
121, 105, 110, 128, 123
10, 33, 34, 38, 37, 17, 18, 22, 21, 132, 131, 130, 129, 68, 67, 66,
65, 134, 133, 135, 136
11, 34, 35, 39, 38, 18, 19, 23, 22, 139, 138, 137, 131, 79, 78, 77,
67, 133, 140, 141, 135
12, 35, 36, 40, 39, 19, 20, 24, 23, 144, 143, 142, 138, 87, 86, 85,
78, 140, 145, 146, 141
13, 37, 38, 42, 41, 21, 22, 26, 25, 130, 149, 148, 147, 66, 95, 94,
93, 136, 135, 150, 151
14, 38, 39, 43, 42, 22, 23, 27, 26, 137, 153, 152, 149, 77, 102, 101,
95, 135, 141, 154, 150
15, 39, 40, 44, 43, 23, 24, 28, 27, 142, 156, 155, 153, 85, 107, 106,
102, 141, 146, 157, 154
16, 41, 42, 46, 45, 25, 26, 30, 29, 148, 160, 159, 158, 94, 113, 112,
111, 151, 150, 161, 162
17, 42, 43, 47, 46, 26, 27, 31, 30, 152, 164, 163, 160, 101, 120, 119,
113, 150, 154, 165, 161
18, 43, 44, 48, 47, 27, 28, 32, 31, 155, 167, 166, 164, 106, 125, 124,
120, 154, 157, 168, 165
19, 49, 50, 54, 53, 33, 34, 38, 37, 172, 171, 170, 169, 132, 131, 130,
129, 174, 173, 175, 176
20, 50, 51, 55, 54, 34, 35, 39, 38, 179, 178, 177, 171, 139, 138, 137,
131, 173, 180, 181, 175
21, 51, 52, 56, 55, 35, 36, 40, 39, 184, 183, 182, 178, 144, 143, 142,
138, 180, 185, 186, 181
22, 53, 54, 58, 57, 37, 38, 42, 41, 170, 189, 188, 187, 130, 149, 148,
147, 176, 175, 190, 191
23, 54, 55, 59, 58, 38, 39, 43, 42, 177, 193, 192, 189, 137, 153, 152,
149, 175, 181, 194, 190
24, 55, 56, 60, 59, 39, 40, 44, 43, 182, 196, 195, 193, 142, 156, 155,
153, 181, 186, 197, 194
25, 57, 58, 62, 61, 41, 42, 46, 45, 188, 200, 199, 198, 148, 160, 159,
158, 191, 190, 201, 202
26, 58, 59, 63, 62, 42, 43, 47, 46, 192, 204, 203, 200, 152, 164, 163,
160, 190, 194, 205, 201
27, 59, 60, 64, 63, 43, 44, 48, 47, 195, 207, 206, 204, 155, 167, 166,
164, 194, 197, 208, 205
*Element, Type=C3D20R, Elset=Base3D
53, 445, 446, 450, 449, 437, 438, 442, 441, 472, 471, 470, 469, 473, 474, 475,
476, 478, 477, 479, 480
54, 446, 447, 451, 450, 438, 439, 443, 442, 483, 482, 481, 471, 484, 485, 486,
474, 477, 487, 488, 479
55, 447, 448, 452, 451, 439, 440, 444, 443, 491, 490, 489, 482, 492, 493, 494,
485, 487, 495, 496, 488
56, 453, 454, 458, 457, 445, 446, 450, 449, 500, 499, 498, 497, 472, 471, 470,
469, 502, 501, 503, 504
57, 454, 455, 459, 458, 446, 447, 451, 450, 507, 506, 505, 499, 483, 482, 481,
471, 501, 508, 509, 503
58, 455, 456, 460, 459, 447, 448, 452, 451, 512, 511, 510, 506, 491, 490, 489,
482, 508, 513, 514, 509
59, 461, 462, 466, 465, 453, 454, 458, 457, 518, 517, 516, 515, 500, 499, 498,
497, 520, 519, 521, 522
60, 462, 463, 467, 466, 454, 455, 459, 458, 525, 524, 523, 517, 507, 506, 505,
499, 519, 526, 527, 521
61, 463, 464, 468, 467, 455, 456, 460, 459, 530, 529, 528, 524, 512, 511, 510,
506, 526, 531, 532, 527
**
** Node sets +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Nset, Nset=NAll
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
*Nset, Nset=Base_nset
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516,
517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
*Nset, Nset=Internal-1_Bottom_surface
13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64,
112, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 127, 128, 159, 161, 162, 163, 165, 166,
168, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 208
*Nset, Nset=Internal-1_Base_surface
437, 438, 439, 440, 445, 446, 447, 448, 453, 454, 455, 456, 461, 462, 463, 464,
472, 473, 477, 478, 483, 484, 487, 491, 492, 495, 500, 501, 502, 507, 508, 512,
513, 518, 519, 520, 525, 526, 530, 531
**
** Additional node sets ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Nset, Nset=RP_base_ref_5321
533
*Nset, Nset=RP_base_rot_5322
534
**
** Element sets ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
**
*Elset, Elset=Internal_Selection-1_Gravity-1
Cubo
*Elset, Elset=EAll
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
